* CTG 設定 2023 年個人稅前利潤增長目標為 10,000 點。同比增長 6%
* 市場亮點:由於廣泛拋售,越南指數大幅下跌至 1,118.10 點
————————- —– —– – —-
技術觀點:預計明天越南指數將繼續慣性下跌,測試MA200線1,100-1,105點的支撐。我們預計這項重要支撐將促進低價區域的買盤壓力增加,以抵銷賣壓。如果建立平衡,越南指數可能會在當天結束時或在接下來的交易日中恢復,目前阻力位位於 1,135-1,140 點。在糟糕的情況下,如果 VN-Index 繼續大幅跌破 1,100 點大關,該指數將發出進入熊市的訊號。
投資人可以監控對VN-Index影響力最強的前15個股票、對HNX-Index影響力最強的前10個股票和UpCom指數的技術訊號;以及Vietcap精選的一些投機股票。
若要下載詳細報告,請點擊此處。
————————– ———-
新聞
三峽集團自行設定稅前利潤成長目標2023年零售利润同比增长 10.6%
* 据国内媒体报道,越南工贸股份商业银行 (CTG) 宣布 2023 年单独税前利润目标为 22.5 万亿越南盾(同比增长 10.6%)。其中个人 EBT 占 96根据过去3 年綜合EBT 的百分比,預計2023 年綜合EBT 約為23.3 兆越南盾(年增11.4%),相當於我們2023 年全年預測的94.1%。值得注意的是,三峽集團在過去5年中經常超額完成獲利目標。
* 在 2023 年 4 月舉行的年度股東大會上,三峽集團為 2023 年設定了以下目標: + 總資產年
增 5%-10%,而我們目前的全年預測為 7.0%。
+ 信貸成長計畫尚未公佈,但將根據國家銀行(SBV)的信貸限額執行。三峽集團 2023 年前 6 個月的信貸成長達到 6.6%,而我們對 2023 年信貸成長預測為年比 13.9%。三峽集團最新信用額度為14.0%。
+ 動員成長與信貸成長一致。
+ 壞帳率維持在 1.8% 以下,而我們目前全年預測為 1.3%
+ 個人稅前利潤 (PBT) 成長將有待當局批准。當時,三峽集團表示,該行已向政府提交了2023年EBT成長計畫(我們認為該計畫針對的是個人層級),為10%-15%。
* 我們目前對 CTG 給予買進建議,目標價為 40,300 越南盾/股。
————————– ———-
市場亮點:越南指數大幅下跌至 1,118.10 點拋售力量廣泛。
越南指數今日大幅下跌3.2%,觸及3 個多月以來的最低水準1,118.10 點,許多股票代碼跌至最低點。此外,由於投資者拋售股票,HOSE 的流動性較昨日增加近一倍,達到 19.8 兆越南盾。
* 受 BID (-5.5%)、VPB (-3.7%) 和 CTG (-2.8%) 影響,大部分銀行代碼下降。
* 股票經紀代碼 SSI (-5.9%)、HCM (-6.7%)、VND (-6.8%)、VCI (-6.9%) 和 VIX (-6.9%) 下跌。
* VIC (-5.1%) 和子公司 VHM (-3.7%) 均下跌。此外,其他房地產代碼包括DIG(-7.0%)、NVL(-6.8%)、DXG(-6.8%)和PDR(-7.0%)均跌至最低點。
* GAS (-3.4%) 連續第三個交易日下跌。
————————– ———-
市場信息
虛擬網路介面 | 赫尼 | UP CoM |
|
觀點 | 1,118.1 | 226.7 | 86.7 |
%Δ | -3.2% | -4.2% | -2.3% |
– % Δ 1 週 | -1.7% | -1.3% | -2.0% |
– % 年初至今 | 11.0% | 10.4% | 21.0% |
– % 同比 | 2.9% | -4.8% | 5.0% |
GTD | |||
– 今天(百萬) | 895.2 美元 | 110.7 美元 | 47.7 美元 |
– 平均1個月(百萬) | 968.7 美元 | 100.9 美元 | 46.3 美元 |
– 平均1年(百萬) | 614.4 美元 | 62.7 美元 | 30.4 美元 |
國外部門 | |||
– 購買(百萬) | 51.1 美元 | 1.3 美元 | 4.4 美元 |
– 銷售額(百萬) | 57.9 美元 | 0.7 美元 | 0.5 美元 |
– 淨GT(百萬) | -$6.8 | 0.6 美元 | 3.9 美元 |
寬度TT | |||
代碼增加 | 32 | 34 | 69 |
優惠碼 | 第317章 | 150 | 246 |
不變 | 66 | 149 | 590 |
主要指標 | |||
資本化價值(十億) | 190.6 | 13.0 | 45.3 |
市盈率追蹤12T | 13.2 | 19.5 | 18.3 |
股息率 | 3.6% | 6.4% | 5.3% |
交易
衍生物 |
價格 | 在
開門 |
GTD
(百萬美元) |
VN30F2310 | 1,134.4 | 45,098 | 1,198.2 |
VN30F2311 | 1,130.8 | 993 | 4,3 |
VN30F2312 | 1,129.3 | 第538章 | 1.5 |
VN30F2403 | 1,120.1 | 273 | 0.5 |
美元/越南盾 | 24,400 |
資料來源:Fiinpro、HSX、HNX
使用稀釋收益的本益比數據
———————————— —— — —- —-
目標價及推薦 – Vietcap 股票跟踪
程式碼 | 分支 | 房間
神經網路 |
GTVH
美元 |
交易額/ 3000 萬美元 |
時價 | 目標價 | 增加率 | 股息率 | 總獲利能力 | 建議 | 最近報告的日期 | 2023 年本益比 |
2024 年本益比 | P/E工業滑道12M | 雲台滑軌12T |
VHM | 房地產 | 26% | 7,861 | 19.9 | 44,050 | 84,100 | 91% | 0.0% | 91% | 買 | 23年8月10日 | 6.4 | 6.9 | 18.1 | 1,2 |
維克 | 房地產 | 35% | 6,956 | 36.9 | 44,500 | 79,300 | 78% | 0.0% | 78% | 買 | 23年8月25日 | 41.4 | 39.0 | 18.1 | 1.5 |
真的 | 房地產 | 16% | 2,449 | 5.8 | 26,300 | 41,400 | 57% | 0.0% | 57% | 買 | 23年8月15日 | 14.7 | 13.6 | 18.1 | 1.7 |
啜 | 工業園區 | 49% | 第443章 | 0.4 | 59,500 | 89,000 | 50% | 2.9% | 53% | 買 | 23年7月21日 | 12.4 | 11.5 | 18.1 | 3.3 |
NT2 | 水力發電 | 34% | 第286章 | 1.1 | 24,200 | 33,000 | 36% | 10.3% | 47% | 公斤 | 23年6月20日 | 11.8 | 5.8 | 12.2 | 1.5 |
DXS | 房地產 | 30% | 155 | 1.8 | 8,370 | 12,200 | 四十六% | 0.0% | 四十六% | PHTT | 23年8月18日 | 37.5 | 8.3 | 18.1 | 0.6 |
戰俘 | 水力發電 | 44% | 1,075 | 3.5 | 11,200 | 16,100 | 44% | 0.0% | 44% | 公斤 | 23年8月2日 | 15.3 | 7.9 | 12.2 | 0.9 |
ACB | 銀行 | 0% | 3,438 | 7.6 | 21,600 | 29,800 | 38% | 4.6% | 43% | 買 | 23年8月22日 | 5.4 | 4.8 | 10.7 | 1,3 |
MBB | 銀行 | 0% | 3,857 | 11.4 | 18,050 | 25,000 | 39% | 2.8% | 41% | 買 | 23年8月17日 | 4.7 | 4.1 | 10.7 | 1,2 |
CTG | 銀行 | 3% | 5,731 | 8.8 | 29,100 | 40,300 | 38% | 0.0% | 38% | 買 | 23年8月31日 | 8.3 | 6.9 | 10.7 | 1,2 |
國際資料中心 | 工業園區 | 37% | 607 | 7.1 | 44,900 | 56,500 | 26% | 8.9% | 35% | 買 | 23年8月10日 | 8.0 | 6.7 | 18.1 | 3.0 |
GEX | 水力發電 | 37% | 670 | 26.3 | 19,200 | 24,600 | 28% | 5.2% | 33% | 買 | 23年9月29日 | 39.3 | 21.1 | 11.9 | 1,3 |
SAB | 飲料/食品 | 38% | 3,695 | 2,3 | 70,300 | 90,000 | 28% | 5.0% | 33% | 公斤 | 23年8月10日 | 20.0 | 18.4 | 16.2 | 3.7 |
VIB | 銀行 | 0% | 1,955 人 | 6.2 | 18,800 | 24,000 | 28% | 5.3% | 33% | 買 | 23年9月29日 | 5.0 | 4,6 | 10.7 | 1.4 |
NLG | 房地產 | 9% | 515 | 4.1 | 32,700 | 42,200 | 29% | 1.5% | 第三十一% | 公斤 | 23年8月2日 | 22.1 | 20.9 | 18.1 | 1.4 |
看 | 車 | 45% | 2,014 | 0.8 | 36,800 | 44,300 | 20% | 10.1% | 第三十一% | 買 | 23年8月14日 | 6.9 | 6.3 | 11.9 | 1.8 |
ETC | 銀行 | 8% | 2,256 | 30.3 | 29,200 | 38,100 | 30% | 0.0% | 30% | 公斤 | 23年9月8日 | 7.6 | 4.9 | 10.7 | 1,3 |
氣體放電管 | 木頭 | 33% | 24 | 0.1 | 27,900 | 33,000 | 18% | 11.8% | 30% | 買 | 23/03/27 | 7.7 | 6.3 | 11.7 | 2,2 |
個人電腦 | 水力發電 | 36% | 184 | 0.1 | 14,000 | 17,700 | 26% | 3.6% | 30% | 公斤 | 23年6月20日 | 13.0 | 5.3 | 12.2 | 0.9 |
出價 | 銀行 | 13% | 8,614 | 2,2 | 41,550 | 54,000 | 30% | 0.0% | 30% | 公斤 | 23年8月31日 | 11.0 | 9.0 | 10.7 | 1.9 |
TCB | 銀行 | 0% | 4,685 | 18.7 | 32,500 | 42,200 | 30% | 0.0% | 30% | 買 | 23年8月9日 | 6.2 | 5,6 | 10.7 | 0.9 |
肯德基脫氫酶 | 房地產 | 11% | 927 | 2,2 | 28,700 | 37,200 | 30% | 0.0% | 30% | 買 | 23年8月21日 | 29.5 | 21.3 | 18.1 | 1.9 |
TPB | 銀行 | 0% | 1,507 人 | 7.8 | 16,700 | 21,500 | 29% | 0.0% | 29% | 公斤 | 23年8月7日 | 5.7 | 5.3 | 10.7 | 1,2 |
穀草轉氨酶 | 航空服務 | 4% | 105 | 0.0 | 57,000 | 72,700 | 28% | 0.9% | 28% | 買 | 23年4月19日 | 15.6 | 10.0 | 16.8 | 5.7 |
輕質汞 | 工業園區 | 30% | 六十四 | 0.5 | 31,000 | 37,900 | 22% | 6.1% | 28% | 買 | 23年9月27日 | 8.8 | 6.4 | 18.1 | 1.1 |
熱鍍鋅 | 水力發電 | 27% | 第337章 | 3.8 | 26,900 | 34,100 | 27% | 0.0% | 27% | PHTT | 23年8月14日 | 9.6 | 8.1 | 18.1 | 1.5 |
微軟網路 | 零售 | 19% | 4,339 | 13.0 | 74,000 | 93,000 | 26% | 1.1% | 27% | 公斤 | 23年9月8日 | 103.6 | 45.2 | 11.9 | 4.0 |
TLG | 靜止的 | 77% | 169 | 0.2 | 53,100 | 63,800 | 20% | 6.6% | 27% | 公斤 | 06/30/32 | 11.0 | 9.1 | 11.7 | 2,1 |
組屋發展局 | 銀行 | 0% | 2,027 | 10.7 | 17,100 | 21,000 | 23% | 2.9% | 26% | 買 | 23年8月31日 | 5.8 | 3.7 | 10.7 | 1,3 |
南海系統 | 航空服務 | 第一的% | 263 | 0.1 | 67,900 | 81,700 | 20% | 4.4% | 25% | 買 | 23年6月30日 | 14.4 | 10.7 | 16.6 | 5.3 |
PHR | 產業 | 33% | 第259章 | 1.1 | 46,600 | 55,000 | 18% | 6.4% | 24% | 公斤 | 23年9月13日 | 12.6 | 14.0 | 18.2 | 1.9 |
如果 | 水力發電 | 第三十一% | 第369章 | 0.4 | 46,700 | 58,000 | 24% | 0.0% | 24% | 買 | 23年8月11日 | 15.0 | 10.8 | 12.2 | 2.0 |
數位GC | 產業 | 34% | 1,416 | 16.0 | 91,000 | 110,000 | 21% | 3.3% | 24% | 買 | 23年9月20日 | 9.6 | 6.9 | 18.2 | 3.0 |
物理氣相沉積 | 油和氣 | 27% | 第559章 | 5.2 | 24,550 | 30,300 | 23% | 0.0% | 23% | 公斤 | 23年8月4日 | 39.6 | 15.9 | 23.4 | 1.0 |
韓國廣播公司 | 工業園區 | 28% | 第952章 | 16.3 | 30,250 | 35,200 | 16% | 6.6% | 23% | 公斤 | 23年8月8日 | 10.6 | 9.5 | 18.1 | 1,3 |
體重指數 | 保險 | 16% | 117 | 0.2 | 26,000 | 31,300 | 20% | 1.9% | 22% | 買 | 23年4月7日 | 11.9 | 10.7 | 11.4 | 1,2 |
稀土元素 | 水力發電 | 0% | 1,039 人 | 2.0 | 62,000 | 74,500 | 20% | 1.6% | 22% | 公斤 | 23年8月7日 | 9.8 | 8.9 | 11.9 | 1.6 |
PNJ | 零售 | 0% | 1,042 | 2.7 | 77,500 | 92,200 | 19% | 2.6% | 22% | 公斤 | 23年8月8日 | 14.8 | 13.0 | 11.7 | 2.8 |
真空斷路器 | 銀行 | 6% | 19,768 | 5.8 | 86,300 | 104,600 | 21% | 0.0% | 21% | 公斤 | 23年8月21日 | 14.5 | 12.3 | 10.7 | 3.2 |
時分複用 | 水力發電 | 44% | 166 | 0.2 | 40,500 | 47,600 | 18% | 3.2% | 21% | 買 | 23年8月11日 | 16.5 | 18.0 | 12.2 | 2.0 |
ACV | 空氣 | 45% | 6,659 | 0.3 | 75,200 | 89,900 | 20% | 0.0% | 20% | 公斤 | 23年8月8日 | 23.6 | 17.6 | 11.9 | 3.5 |
ACG | 木頭 | 11% | 第253章 | 0.1 | 40,900 | 47,700 | 17% | 2.4% | 19% | 公斤 | 23年4月20日 | 9.3 | 8.1 | 13.4 | 1.5 |
菲普頓 | 它 | 0% | 4,799 | 14.2 | 92,200 | 106,600 | 16% | 2.2% | 18% | 買 | 23年7月25日 | 20.6 | 16.4 | 24.0 | 4.9 |
高壓網絡 | 空氣 | 24% | 1,035 | 1,2 | 11,400 | 13,400 | 18% | 0.0% | 18% | PHTT | 23/03/24 | -3,2 | -5,7 | 16.6 | -2,1 |
點擊率 | 它 | 39% | 360 | 2,1 | 76,700 | 88,500 | 15% | 1.4% | 17% | 買 | 23年8月17日 | 17.2 | 14.3 | 16.6 | 5.3 |
件 | 紡織品 | 83% | 124 | 0.1 | 32,050 | 37,400 | 17% | 0.0% | 17% | 買 | 23年8月30日 | 24.6 | 9.4 | 18.2 | 1.9 |
VPB | 銀行 | 第一的% | 5,778 | 20.4 | 21,000 | 23,500 | 第十二% | 4.8% | 17% | 公斤 | 23年8月24日 | 12.2 | 11.6 | 10.7 | 1.4 |
深證 | 工業園區 | 17% | 167 | 2.5 | 34,050 | 39,500 | 16% | 0.0% | 16% | PHTT | 23年8月31日 | 19.5 | 13.6 | 18.1 | 2.5 |
B肝病毒 | 保險 | 23% | 1,273 | 1,2 | 41,850 | 47,600 | 14% | 1.9% | 16% | PHTT | 23年9月8日 | 18.4 | 17.2 | 11.4 | 1.5 |
PVS | 油和氣 | 28% | 705 | 11.8 | 36,000 | 40,900 | 14% | 1.9% | 16% | 買 | 23年3月8日 | 20.3 | 16.8 | 23.4 | 1.4 |
骨形態發生蛋白 | 建築材料 | 17% | 第281章 | 1.0 | 83,800 | 85,600 | 2% | 13.1% | 15% | PHTT | 23年8月7日 | 7.2 | 10.5 | 16.6 | 2.5 |
PTB | 產業 | 6% | 159 | 1.1 | 58,000 | 64,000 | 十% | 4.3% | 15% | 買 | 23年8月25日 | 10.2 | 7.2 | 13.4 | 1.4 |
擴張型心肌病變 | 肥料 | 38% | 711 | 6.6 | 32,750 | 35,300 | 8% | 6.1% | 14% | 公斤 | 23年8月17日 | 16.6 | 9.4 | 18.2 | 1.6 |
虛擬網路模型 | 飲料/食品 | 45% | 6,338 | 9.5 | 74,000 | 80,500 | 9% | 4.9% | 14% | 公斤 | 23年8月18日 | 18.6 | 16.2 | 16.2 | 4,6 |
DXG | 房地產 | 29% | 第444章 | 19.7 | 17,750 | 20,100 | 13% | 0.0% | 13% | PHTT | 23年8月18日 | 28.7 | 25.7 | 18.1 | 1,2 |
微波工作小組 | 零售 | 第一的% | 2,937 | 18.1 | 49,000 | 54,700 | 第十二% | 1.0% | 13% | 公斤 | 23年8月24日 | 71.1 | 20.2 | 16.8 | 3.1 |
SSI | 證券 | 56% | 1,855 | 43.1 | 30,200 | 32,100 | 6% | 4.0% | 十% | PHTT | 23年9月13日 | 22.7 | 19.0 | 23.9 | 2,1 |
維吉克 | 空氣 | 第十二% | 2.173 | 9.3 | 97,900 | 107,900 | 十% | 0.0% | 十% | 公斤 | 23年8月23日 | 53.7 | 24.0 | 16.6 | 3.6 |
病毒HC | 飲料/食品 | 69% | 606 | 4.0 | 80,700 | 86,300 | 7% | 2.5% | 9% | 公斤 | 23年8月8日 | 9.7 | 7.4 | 16.2 | 1.8 |
資料網關 | 零售 | 26% | 第369章 | 5.4 | 53,900 | 57,500 | 7% | 1.9% | 9% | 公斤 | 23年8月16日 | 23.8 | 15.2 | 16.8 | 3.6 |
剛果民主共和國 | 輪胎和內胎 | 37% | 111 | 0.5 | 22,850 | 23,100 | 第一的% | 7.4% | 9% | 公斤 | 23年3月30日 | 7.5 | 8.2 | 11.6 | 1.6 |
氣體 | 油和氣 | 四十六% | 8.123 | 2.6 | 86,300 | 89,300 | 3% | 4.6% | 8% | 公斤 | 23年8月18日 | 16.4 | 15.9 | 12.2 | 3.0 |
PLX | 石油 | 3% | 1,875 | 2.0 | 36,000 | 37,800 | 5% | 2.8% | 8% | PHTT | 23年8月10日 | 14.8 | 12.2 | 23.4 | 1.9 |
DHCC | 產業 | 16% | 145 | 1.0 | 44,000 | 46,100 | 5% | 2.3% | 7% | 公斤 | 23年8月7日 | 9.9 | 8.8 | 13.4 | 1.9 |
快速反應時間 | 零售 | 14% | 第497章 | 3.2 | 89,000 | 92,700 | 4% | 0.0% | 4% | 公斤 | 23年8月31日 | -41.8 | 399.1 | 16.8 | 7.0 |
PVT | 油和氣 | 38% | 第353章 | 6.1 | 26,600 | 27,400 | 3% | 1.1% | 4% | 公斤 | 23年8月2日 | 9.5 | 8.1 | 11.9 | 1.4 |
HT1 | 建築材料 | 四十六% | 209 | 0.8 | 13,350 | 13,200 | -第一的% | 3.7% | 3% | PHTT | 23年4月3日 | 21.2 | 15.9 | 16.6 | 1.0 |
GMD | 運輸 | 第一的% | 第784章 | 5.2 | 62,500 | 61,400 | -2% | 1.9% | 0% | 公斤 | 23年8月23日 | 8.2 | 17.2 | 11.9 | 2,2 |
數位PM | 肥料 | 37% | 609 | 6.3 | 38,000 | 34,700 | -9% | 7.9% | -第一的% | PHTT | 23年8月17日 | 18.3 | 13.9 | 18.2 | 1,2 |
QNS | 飲料/食品 | 33% | 701 | 2.5 | 47,900 | 43,400 | -9% | 6.3% | -3% | PHTT | 23年6月29日 | 8.8 | 8.7 | 16.2 | 2,2 |
LPB | 銀行 | 2% | 1,378 | 2,4 | 13,150 | 12,700 | -3% | 0.0% | -3% | KKQ | 23年9月19日 | 9.3 | 8.8 | 10.7 | 1,3 |
電腦1 | 水力發電 | 44% | 第324章 | 5,6 | 29,200 | 27,900 | -4% | 0.0% | -4% | PHTT | 23年8月9日 | 24.0 | 12.1 | 16.6 | 1.6 |
高壓氣體發生器 | 建築材料 | 24% | 5,910 | 35.9 | 24,800 | 23,500 | -5% | 0.0% | -5% | KKQ | 23年8月15日 | 19.4 | 10.4 | 13.4 | 1.5 |
CTD | 建造 | 5% | 187 | 2.5 | 46,100 | 43,400 | -6% | 0.0% | -6% | 賣 | 23年6月2日 | 16.9 | 14.2 | 16.6 | 0.6 |
緩衝狀態報告 | 煉油廠 | 48% | 2,629 | 10.4 | 20,600 | 18,400 | -11% | 3.4% | -7% | PHTT | 23年8月16日 | 9.4 | 10.0 | 23.4 | 1,2 |
重力加速度 | 產業 | 13% | 3.115 | 3.6 | 19,000 | 15,800 | -17% | 2.6% | -14% | PHTT | 23年5月9日 | 23.6 | 19.0 | 18.2 | 1.5 |
VTP | 運輸 | 39% | 226 | 2,3 | 44,800 | 32,200 | -28% | 0.0% | -28% | PHTT | 23年6月12日 | 16.0 | 14.0 | 11.9 | 3.6 |
NKG | 建築材料 | 40% | 200 | 11.0 | 18,550 | 13,000 | -30% | 0.0% | -30% | KKQ | 23年2月22日 | 7.6 | 6.1 | 13.4 | 0.9 |
HSG | 建築材料 | 28% | 第472章 | 13.6 | 18,700 | 13,100 | -30% | 0.0% | -30% | KKQ | 23年2月22日 | 9.0 | 7.4 | 13.4 | 1.1 |
你 | 房地產 | 44% | 第584章 | 23.5 | 23,350 | 15,300 | -34% | 0.0% | -34% | 賣 | 23年6月21日 | 71.5 | 34.1 | 18.1 | 1.9 |
資料來源:Fiinpro、Vietcap(Vietcap 的行業分類;最新更新報告中發布的分析師建議),
結果:表現出色、PHTT;市場套裝,KKQ:不太積極,價值:未評級。
————————– ———-
越南統計局推薦名單
平均的 | 中等的 | |||||||||||||
# 公司 | 總資本價值
(百萬美元) |
中型價值(百萬美元) | # VN30 公司 | 2022 年本益比 | 2023 年本益比 | 2024 年本益比 | 目標價/ 2023年每股收益 |
目前市淨率 | 2022 年本益比 | 本益比
2023年 |
2024 年本益比 | 目前市淨率 | 平均股息殖利率 | |
買 | 27 | 52,292 | 1,937 | 9 | 8.6 | 8.4 | 7.4 | 12.3 | 1.4 | 17.2 | 14.3 | 11.1 | 2,2 | 3.1% |
積極的 | 第三十一 | 82,095 | 2,648 | 第十二 | 15.4 | 15.3 | 12.5 | 18.2 | 2,4 | 7.7 | 18.4 | 25.6 | 2,3 | 2.8% |
適合TT | 16 | 15,236 | 第952章 | 4 | 16.8 | 24.8 | 17.6 | 24.5 | 1.7 | 17.9 | 17.3 | 12.6 | 1.5 | 2.9% |
不太積極 | 4 | 7,961 | 1,990 | 第一的 | 15.0 | 15.0 | 9.7 | 13.9 | 1.4 | -1,3 | 11.3 | 8.2 | 1,2 | 0.0% |
賣 | 2 | 第771章 | 第386章 | 0 | 109.6 | 40.1 | 25.5 | 29.1 | 1,2 | 131.8 | 44.2 | 24.2 | 1,2 | 0.0% |
全部的 | 80 | 158,355 | 1,979 | 26 | 12.3 | 12.5 | 10.3 | 15.5 | 1.8 | 15.6 | 17.1 | 17.2 | 2.0 | 2.7% |
平均的 | 中等的 | |||||||||||||
# 公司 | 總資本價值
(百萬美元) |
中型GT
(百萬美元) |
# VN30 公司 | 2022 年本益比 | 本益比
2023年 |
2024 年本益比 | 目標價/2023年每股收益 | 目前市淨率 | 2022 年本益比 | 本益比
2023年 |
2024 年本益比 | 目前市淨率 | 平均股息殖利率 | |
銀行 | 第十二 | 60,995 | 5,083 | 十 | 9.5 | 8.7 | 7.4 | 11.0 | 1.6 | 8.7 | 8.0 | 6.8 | 1.5 | 1.7% |
保險 | 2 | 1,390 | 695 | 第一的 | 20.0 | 17.6 | 16.4 | 20.1 | 1.4 | 17.3 | 15.1 | 13.9 | 1,3 | 1.9% |
庫存 | 第一的 | 1,855 | 1,855 | 第一的 | 23.6 | 22.7 | 19.0 | 24.2 | 2,1 | 23.6 | 22.7 | 19.0 | 2,1 | 4.0% |
消耗 | 13 | 27,867 | 2.144 | 5 | 17.0 | 20.1 | 15.8 | 23.4 | 3.5 | 17.3 | 21.9 | 45.3 | 3.6 | 3.5% |
房地產 | 8 | 19,891 | 2,486 | 3 | 11.3 | 12.1 | 12.3 | 20.8 | 1.4 | 32.2 | 31.5 | 21.2 | 1.4 | 0.2% |
建造 | 第一的 | 187 | 187 | 0 | 164.6 | 16.9 | 14.2 | 15.9 | 0.6 | 164.6 | 16.9 | 14.2 | 0.6 | 0.0% |
材料 | 5 | 7,072 | 1,414 | 第一的 | 18.6 | 16.4 | 10.0 | 15.2 | 1.4 | 4.1 | 12.9 | 10.0 | 1.4 | 3.4% |
水力發電 | 9 | 4,449 | 第494章 | 第一的 | 12.6 | 14.1 | 9.3 | 18.0 | 1,3 | 16.2 | 17.1 | 10.9 | 1.5 | 2.7% |
油和氣 | 8 | 15,564 | 1,946 | 2 | 9.4 | 14.7 | 13.3 | 15.0 | 1.9 | -7.4 | 18.1 | 12.8 | 1.6 | 3.5% |
產業 | 7 | 2,232 | 第319章 | 0 | 7.3 | 9.8 | 7.3 | 11.5 | 2,3 | 9.2 | 11.3 | 7.9 | 1.9 | 4.5% |
工業區 | 7 | 5,607 | 801 | 第一的 | 14.9 | 15.2 | 12.9 | 15.4 | 1.7 | 13.5 | 13.6 | 11.5 | 2,1 | 4.8% |
GTVT 與物流 | 7 | 11,244 | 1,606 | 第一的 | -53.0 | 87.4 | 29.3 | 100.7 | 4.5 | 24.4 | 18.3 | 12.5 | 3.1 | 1.0% |
全部的 | 80 | 158,355 | 1,979 | 26 | 12.3 | 12.5 | 10.3 | 15.5 | 1.8 | 15.6 | 17.1 | 17.2 | 2.0 | 2.7% |
資料來源:Fiinpro、Vietcap
注:預計本益比基於 Vietcap 的預測
———————————— —— – —- —–
更新 2023 年第二季業務業績 – 股票 Vietcap 追踪
程式碼 | 2023年6M每股盈餘年增 | 預計2023 年每股收益成長 |
舊推薦 | 新推薦 | 評論 |
銀行 | |||||
ACB | 11% | 15% | 買 | 買 | 審慎的策略可提高資產品質和資本成本(COF) |
出價 | 25% | 24% | 公斤 | 公斤 | 資本動員計劃可望促進未來成長 |
CTG | 9% | 18% | 買 | 買 | 預計未來三年利潤成長將加速 |
組屋發展局 | 7% | 十% | 買 | 買 | 儘管獲利預測下調,但估值仍具有吸引力 |
LPB | -36% | –214% | 公斤 | KKQ | 由於 NIM 和 NFI 預測下調,利潤預測下調 |
MBB | 8% | 16% | 買 | 買 | 強大的撥備緩衝有助於減輕信貸成本壓力 |
ETC | 82% | 六十七% | 買 | 公斤 | 由於壞帳形成率上升,提高信用成本預測 |
TCB | -21% | -8% | 買 | 買 | 預計2024年淨利差將增加 |
TPB | -11% | 3% | 買 | 公斤 | 壞帳形成速度快,影響備用緩衝 |
真空斷路器 | 11% | 25.3% | 買 | 公斤 | 隨著經濟復甦,成長處於有利位置 |
VIB | 第十二% | 13% | 買 | 買 | NII 的高成長抵消了信貸成本上升的壓力 |
VPB | -54% | -37% | 買 | 公斤 | 第二季存款強勁成長加強了資本動員 |
非銀行金融機構 | |||||
體重指數 | 第十二% | 14% | 買 | 由於補償費用大幅增加,綜合成本率較去年同期上升 | |
B肝病毒 | 20% | 14% | 公斤 | PHTT | 生長緩慢;利率下降影響財務利潤 |
SSI | -32% | -4% | 買 | PHTT | 估值處於合理水平,但前景仍樂觀 |
消耗 | |||||
點擊率 | 21% | 15% | 買 | 買 | 調整採礦作業和建設的預測以增加 |
資料網關 | -54% | -四十六% | 買 | 公斤 | ICT 銷售額環比恢復 |
剛果民主共和國 | -49% | 18% | 公斤 | 由於毛利率下降,利潤下降 | |
菲普頓 | 20% | 17% | 買 | 買 | 全球 IT 訂單量穩定,強勁成長將持續 |
快速反應時間 | -206% | -176% | 公斤 | 公斤 | 製藥業利潤改善,但ICT虧損拖累第二季獲利 |
微軟網路 (2) | -81% | -63% | 買 | 公斤 | WCM計劃2023年後恢復收入和利潤增長 |
微波工作小組 | -99% | -76% | 買 | 公斤 | 百貨連鎖店2024年貢獻利潤 |
PNJ | -第一的% | 第一的% | 公斤 | 公斤 | 2024年起獲利持續成長 |
QNS | 92% | 28% | PHTT | 利潤高成長得益於糖業務的積極發展 | |
SAB | -25% | -第十二% | 公斤 | 公斤 | 由於獲利能力改善緩慢,復甦前景較長 |
看 | -第一的% | -6% | 買 | 買 | 由於汽車和摩托車需求復甦,2024 年利潤將增加 |
病毒HC | -53% | -22% | 公斤 | 公斤 | 2023年第四季獲利開始恢復 |
虛擬網路模型 | -7% | 十% | 公斤 | 公斤 | 第二季國內營收和毛利率較上季改善 |
VTP | -14% | 44% | PHTT | 高管理成本影響2023年前6個月的利潤 | |
空氣 | |||||
穀草轉氨酶 | 奈米 | 283% | 買 | 核心利潤與第一季持平 | |
高壓網絡 | 奈米 | 奈米 | PHTT | 淨利潤為負但毛利潤為正 | |
維吉克 | 167% | 奈米 | PHTT | 公斤 | 交通運輸板塊幫助業務在 2023 年 6M 內復甦 |
房地產 | |||||
VHM | 314% | 4% | 買 | 買 | 購屋者信心恢復推動新項目上馬 |
真的 | 76% | 四十六% | 買 | 買 | 預計2023年下半年零售租賃領域將維持穩定 |
維克 | -50% | -55% | 買 | 買 | 積極的房地產前景;電動車銷量預計將大幅成長 |
肯德基脫氫酶 | -29% | -25% | 買 | 買 | 新項目有助於推動2024年獲利成長 |
NLG | 14% | 十% | 公斤 | 公斤 | 專案交接及股權轉讓支撐下半年獲利 |
DXG | -85% | 85% | PHTT | PHTT | Gem Riverside 重新開業以支持 2024 年銷售 |
DXS | -118% | -六十七% | PHTT | PHTT | 房地產經紀業務將於2023年下半年復甦 |
