* CTR:2023 年 7 個月的初步結果高於我們的預測
* BSR:煉油和石化市場在 2024 年繼續收緊 – 更新 *
DGW:產品投資組合變得更加多元化 – 更新
* 市場亮點:VN 指數反彈,由 VIC 領漲
—————————— ———-
技術觀點:明天大盤股可能繼續領漲,幫助VN-Index和VN30逼近下一個技術阻力位1,260點和1,270點附近。在此阻力位,獲利了結的拋售力量可能會在領先的股票組中得到提升,並蔓延至較低的股票板塊。屆時,VN-Index很可能會出現強烈震盪,甚至回調。指數的支持位為 10 指數移動平均線 1,232 點,而重要支持位為 1,210 點。
—————————— ———-
新聞點
CTR:2023 年前 7 個月的初步結果高於我們的預測
* Viettel Construction Corporation (CTR) 公佈了2023 年前7 個月的初步經營業績,收入為6 萬億越南盾(同比增長20%),EBT 為3,480 億越南盾(同比增長21%),分別完成56 % 和57占我們全年預測的%。儘管需要更詳細的評估,但我們認為當前預測有可能上行修正。
* 目前我們對 CTR 給予買入建議,目標價為 79,600 越南盾/股
CTR 7月及2023年前7個月的初步業績
十億盾 | 7T
2023年 |
同比 | 7M 2023/ 2023 預測
越南資本 |
越南資本的評論 |
收入 | 6.052 | 20% | 56% | |
操作 | 3.273 | 第十二% | 56% | 主要來自與Viettel Group、CMC Telecom、Mobifone、Mytel、Metfone等緬甸電信公司的合同。 |
塔爾科 | 239 | 42% | 53% | * CTR在2023年7個月內新建了847個電信站,2023年7月新建了2 04個電信站。
* 截至2023年7月,CTR擁有5,133個電台,其中160個共享電台。租金率達到1.03。 |
建造 | 1.586 | 19% | 53% | 同比增長主要是由 2022 年土木建築行業簽訂的合同執行推動的。
B2C.數組 2023年7M,CTR新簽合同862份,總額達6180億越南盾。
固體廢物項目覆蓋越南 10,609 個區/公社中的 2,271 個。
陣列B2B 2023年7M,CTR合同總價值達到1.1萬億越南盾。
2023 年 7 月的重點項目:象牙別墅度假村(和平)、Con Ba Xa 度假村和 Namia(廣南)。 |
系統集成及其他 | 第955章 | 51% | 63% | 主要包括機電安裝及運行。 |
EBT | 第348章 | 21% | 57% |
資料來源:CTR、Vietcap
—————————— ———-
當日報告摘要
BSR:2024 年煉油和石化市場繼續收緊 – 更新
分支 | 石油化工 | 2022年 | 2023F | 2024F | 2025F | ||
日報告 | 2023 年 8 月 16 日 | TT DT | 65% | -19% | -27% | 24% | |
時價 | 20.600越南盾 | TT EPS 報告 | 120% | -54% | -6% | 3% | |
目標價 | 18.400越南盾 | NPAT-股權,報告 | 14,726 | 6,788 | 6.387 | 6.564 | |
最近目標價 | 19.300越南盾 | 淨利潤率 | 8.7% | 5.5% | 6.5% | 5.3% | |
TL增加 | -10.7% | 報告市盈率 | 4.3倍 | 9.4倍 | 10.0倍 | 9.7倍 | |
股息率 | 3.4% | 企業價值/息稅折舊攤銷前利潤 | 2,8x | 4.9倍 | 4.7倍 | 4.6倍 | |
總盈利能力 | -7.3% | 市盈率 | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1.0倍 | |
GT 大小寫 | 27億美元 | 緩衝狀態報告 | 同行* | 虛擬網絡接口 | |||
房間KN | 189tr 美元 | 市盈率(滑差) | 12,2x | 18.7倍 | 17.0倍 | ||
30D廣告電視 | 800萬美元 | 市賬率(當前) | 1,2x | 1.0倍 | 1.9倍 | ||
國有股 | 92% | 淨債務/股權 | -31.4% | 90.3% | 不適用 | ||
SL已發行股票 | 31億韓元 | 魚子 | 10.1% | 4.0% | 12.4% | ||
稀釋 | 31億韓元 | 長的 | 7.0% | 1.1% | 2.0% | ||
* 本地區同行業CT |
* 我們將Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (BSR) 的目標價下調5% 至18,400 越南盾/股,並將建議從“買入”下調至“適合市場”,因為該公司的股價較年初上漲了55%今年的。我們下調目標價主要是因為我們將2023-2027年期間投資者受益後的NPAT總額預測下調了5%(分別為-4%/-12%/0%/-1%/-2%)。 2023年/24/25/26/27年),因為2023年至2024年期間的遠期維護和外包成本比2023年上半年更高。
* 我們預計,在投資者對2023 年感興趣之後,NPAT 將同比下降54%,因為裂解價差(投入和產出價格之間的差額)較2022 年的高基數急劇下降。我們還預測,在報告股東興趣之後,NPAT 將同比下降6% 2024 年,由於銷量下降(由於計劃維護)超過了我們的庫存逆轉假設。
*我們預測2023-2025年期間每股收益幾乎不變,主要是由於市場將繼續緊縮的預期,這將支持汽油和柴油的裂解價差相對於歷年平均水平保持在較高水平。 ——儘管裂解價差將從2022 年的高基數大幅下降。
* BSR 的估值與 2023/2024 年預期市盈率分別為 9.4 倍/10.0 倍一致,與該地區同行的平均市盈率一致。
* 支撐因素:現金分紅高於預期;將清單移至 HOSE。
* 風險:油價不利波動影響裂解價差和撥備轉回。
—————————— ———-
DGW:產品組合更加多元化 – 更新
分支 | 傳播信息通信技術 | 2022年 | 2023F | 2024F | 2025F | ||
日報告 | 2023 年 8 月 16 日 | TT DT | 5.0% | -14.3% | 11.8% | 15.2% | |
時價 | 53.000越南盾 | 每股收益 | 0.9% | -46.3% | 56.9% | 30.2% | |
目標價 | 57.500越南盾 | 毛利潤率 | 7.5% | 8.0% | 8.0% | 8.1% | |
最近目標價 | 44.800VND | 經營活動利潤率 | 3.7% | 2.5% | 3.4% | 3.8% | |
TL增加 | 8.5% | 淨利潤率 | 3.1% | 2.0% | 2.8% | 3.2% | |
股息率 | +1.9% | 市盈率 | 12.6倍 | 23.4倍 | 14.9倍 | 11.5倍 | |
總盈利能力 | 10.4% | 市盈率 | 3.7倍 | 3.3倍 | 2,8x | 2.4倍 | |
GT 大小寫 | 3.875 億美元 | 數據網關 | 虛擬網絡接口 | ||||
房間KN | 98tr 美元 | 市盈率(滑差) | 18,1x | 17.0倍 | |||
30D廣告電視 | 5,4tr 美元 | 市淨率(當前) | 3.5倍 | 1.9倍 | |||
國有股 | 0.0% | 魚子 | 21.2% | 12.4% | |||
SL已發行股票 | 167,1tr | 長的 | 7.8% | 2.0% | |||
稀釋 | 167,1tr |
* 我們將 Digital World JSC (DGW) 的目標價 (TP) 上調 28%,但將我們的建議從買入下調至操作,因為該股在過去 3 個月內上漲了 60%。
*我們較高的目標價主要是由於我們對 2027 年至 2028 年的預測延長所致。鑑於DGW近期在非ICT產品分銷合同(如消費品、家用電器和工業消耗品)方面取得的成功,我們對DGW的前景更加樂觀,在中長期內實現更高的收入和更穩定的利潤率。
* 我們預計,從長遠來看,越來越多的國際品牌進入越南,將增加對 DGW 等市場拓展服務提供商的需求。從中期來看,我們認為 DGW 將首先受益於 2024-2025 年期間預期的 ICT 復甦。在投資者關注後,我們維持對 2023-2025 年 DGW NPAT 的預測。
* 我們對 DGW 的目標價分別對應於 2024/2025 年市盈率 16/12 倍,而我們的 5 年移動平均市盈率和 5 年移動平均市盈率為 11 倍,我們認為這是合理的,因為更高的盈利能力,2023-2026 年復合增長率(CAGR) EPS 為DGW 的34%。
* 支持因素:增值併購有助於擴大DGW的產品組合。
* 風險:失去與大品牌的合同。
—————————— ———-
市場亮點:VN 指數在 VIC 的帶動下上漲
繼昨天導致 VN-Index 下跌後,VIC 今天強勢反彈,帶動股市上漲 0.7%。
* VinFast 股票昨晚在納斯達克開始交易後,VIC(+6.9%)觸及上限,收盤價為 37.06 美元,較週一收盤價上漲 255%。此外,Vingroup子公司VHM連續第四個交易日上漲。
* 銀行集團中,TCB (+3.7%)、STB (+4.4%)、VPB (+1.8%) 和 BID (+1.1%) 上漲。
* FPT 在過去 3 個交易日中上漲了 3.8%。
* 自上週五以來,房地產股票代碼 DIG (+4.0%) 已上漲近 11%。
—————————— ———-
市場信息
虛擬網絡接口 | 赫尼 | 統一通信公司 | ||
觀點 | 1243.3 | 252.6 | 93.7 | |
% | 0.8% | 0.4% | 0.2% | |
– % 1週 | 0.8% | 2.7% | -0.1% | |
– % 年初至今 | 23.5% | 23.0% | 30.7% | |
– % 同比 | -2.5% | -16.7% | 0.9% | |
GTGD | ||||
– 今天(百萬) | $888.0 | 89.4 美元 | 44.9 美元 | |
– 平均1個月(百萬) | 893.3 美元 | 86.5 美元 | 54.8 美元 | |
– 平均1年(百萬) | 569.1 美元 | 58.6 美元 | 29.1 美元 | |
外國投資者 | ||||
– 購買(百萬) | 52.3 美元 | 0.7 美元 | 1.1 美元 | |
– 銷售額(百萬) | 53.3 美元 | 1.8 美元 | 1.9 美元 | |
– 淨資產(百萬) | -1.0 美元 | -1.1 美元 | -$0.8 | |
寬度TT | ||||
增量代碼 | 137 | 79 | 152 | |
優惠碼 | 198 | 109 | 186 | |
不變 | 81 | 146 | 第570章 | |
主要統計數據 | ||||
市值(十億) | 211.5 | 13.4 | 47.7 | |
滑動式P/E 12T | 14.6 | 20.2 | 19.1 | |
股息LS | 3.6% | 6.4% | 5.3% | |
交易
衍生物 |
價格 | 在
開門 |
GTGD
(百萬美元) |
|
VN30F2308 | 1.255.3 | 38.532 | 978.9 | |
VN30F2309 | 1.252.5 | 11,487 | 104.8 | |
VN30F2312 | 1,252.0 | 第479章 | 1.4 | |
VN30F2403 | 1,249.4 | 七十三 | 0.2 | |
美元/越南盾 | 23.925 |
資料來源:Fiinpro、HSX、HNX
使用稀釋收益的市盈率數據
———————————— —— — —- —-
目標價格和建議 – Vietcap 股票跟踪
代碼 | 分支 | 房間
神經網絡 |
GTVH
百萬美元 |
交易金額/ 30N trUSD |
時價 | 目標價 | 增長率 | 股息率 | 總盈利能力 | 建議 | 最後報告日期 | 2023 年市盈率 |
2024 年市盈率 | 扇區 P/E 滑動 12TB |
啜 | 工業園 | 49% | 第488章 | 0.6 | 128,000韓元 | 178,000韓元 | 39% | 2.7% | 42% | 買 | 21/07/23 | 13.3 | 12.4 | 19.8 |
VHM | 房地產 | 26% | 11,483 | 11.7 | 62,900 | 84,100 | 34% | 0.0% | 34% | 買 | 10/08/23 | 9.2 | 9.9 | 19.8 |
輕質汞 | 工業園 | 33% | 60 | 0.3 | 28,500 | 36,000韓元 | 26% | 6.7% | 33% | 買 | 23/03/27 | 6.9 | 5.7 | 19.8 |
組屋發展局 | 銀行 | 0% | 2.080 | 4.5 | 17,150 | 22,200 | 29% | 2.5% | 32% | 買 | 25/05/23 | 3.9 | 5.0 | 12.0 |
真的 | 房地產 | 17% | 3,001 | 9.2 | 31,500韓元 | 41,400 | 第三十一% | 0.0% | 第三十一% | 買 | 23年8月15日 | 17.6 | 16.3 | 19.8 |
MBB | 銀行 | 0% | 4.153 | 7.8 | 19,000韓元 | 24,350 | 28% | 2.3% | 30% | 買 | 11/05/23 | 5.1 | 4.6 | 12.0 |
ACB | 銀行 | 0% | 3,729 | 17.8 | 22,900 | 29,800 | 30% | 0.0% | 30% | 買 | 23年5月18日 | 5.8 | 5.2 | 12.0 |
菲普頓 | 它 | 0% | 4.531 | 5.7 | 85,100 | 106,600 | 25% | 2.7% | 28% | 買 | 25/07/23 | 19.0 | 15.1 | 25.7 |
南海系統 | DV航空 | 第一的% | 265 | 0.2 | 67,000韓元 | 81,700 | 22% | 4.5% | 26% | 買 | 23年6月30日 | 14.2 | 10.6 | 17.1 |
個人電腦 | 水電 | 36% | 194 | 0.3 | 14,450 | 17,700 | 22% | 3.5% | 26% | 公斤 | 23年6月20日 | 13.4 | 5.5 | 12.4 |
氣體放電管 | 木頭 | 33% | 26 | 0.1 | 28,900 | 33,000韓元 | 14% | 11.4% | 26% | 買 | 23/03/27 | 8.0 | 6.5 | 11.9 |
國際數據中心 | 工業園 | 38% | 670 | 8.2 | 48,400 | 56,500 | 17% | 8.3% | 25% | 買 | 10/08/23 | 8.6 | 7.3 | 19.8 |
如果 | 水電 | 第三十一% | 第377章 | 0.4 | 46,650 | 58,000韓元 | 24% | 0.0% | 24% | 買 | 11/08/23 | 15.0 | 10.8 | 12.4 |
時分複用 | 水電 | 44% | 168 | 0.2 | 40,000韓元 | 47,600 | 19% | 3.3% | 22% | 買 | 11/08/23 | 16.3 | 17.8 | 12.4 |
看 | 車 | 45% | 2.193 | 2.0 | 39,400 | 44,300 | 第十二% | 9.5% | 22% | 買 | 23年8月14日 | 7.4 | 6.7 | 12.6 |
TLG | 靜止的 | 77% | 181 | 0.2 | 55,400 | 63,800 | 15% | 6.3% | 21% | 公斤 | 32年6月30日 | 11.5 | 9.4 | 11.9 |
NT2 | 水電 | 34% | 第356章 | 1.1 | 29,500 | 33,000韓元 | 第十二% | 8.5% | 20% | 公斤 | 23年6月20日 | 14.4 | 7.0 | 12.4 |
PVS | 油和氣 | 29% | 695 | 9.2 | 34,700 | 40,900 | 18% | 2.0% | 20% | 買 | 23年3月8日 | 19.6 | 16.2 | 25.5 |
穀草轉氨酶 | DV航空 | 4% | 115 | 0.1 | 61,100 | 72,700 | 19% | 0.8% | 20% | 買 | 23年4月19日 | 16.7 | 10.7 | 17.7 |
稀土元素 | 水電 | 0% | 1.081 | 2.8 | 63,100 | 74,500 | 18% | 1.6% | 20% | 公斤 | 23年7月8日 | 10.0 | 9.1 | 12.6 |
體重指數 | 保險 | 16% | 122 | 0.2 | 26,600 | 31,300 | 18% | 1.9% | 20% | 買 | 23年4月7日 | 12.2 | 10.9 | 12.0 |
TCB | 銀行 | 0% | 5.205 | 10.5 | 35,300 | 42,200 | 20% | 0.0% | 20% | 買 | 23年9月8日 | 6.7 | 6.1 | 12.0 |
病毒HC | 飲料/食品 | 68% | 第569章 | 2.8 | 74,000韓元 | 86,300 | 17% | 2.7% | 19% | 公斤 | 23年8月8日 | 8.9 | 6.8 | 17.0 |
PVT | 油和氣 | 35% | 第319章 | 3.9 | 23,500 | 27,400 | 17% | 1.3% | 18% | 公斤 | 23年8月2日 | 8.4 | 7.2 | 12.6 |
物理氣相沉積 | 油和氣 | 28% | 600 | 5.3 | 25,750 | 30,300 | 18% | 0.0% | 18% | 公斤 | 23年4月8日 | 41.5 | 16.6 | 25.5 |
PNJ | 零售 | 0% | 1.103 | 4.0 | 80,200 | 92,200 | 15% | 2.5% | 17% | 公斤 | 23年8月8日 | 15.3 | 13.5 | 11.9 |
SAB | 飲料/食品 | 38% | 4.229 | 1.6 | 157,300 | 180,000韓元 | 14% | 2.2% | 17% | 公斤 | 10/08/23 | 22.5 | 20.7 | 17.0 |
微軟網絡 | 多學科 | 19% | 4,907 | 8.8 | 81,800 | 94,000韓元 | 15% | 1.0% | 16% | 買 | 23年5月26日 | 65.9 | 36.2 | 12.6 |
戰俘 | 水電 | 43% | 1.365 | 7.2 | 13,900 | 16,100 | 16% | 0.0% | 16% | 公斤 | 23年8月2日 | 18.9 | 9.9 | 12.4 |
ETC | 銀行 | 6% | 2,600 | 30.2 | 32,900 | 38,100 | 16% | 0.0% | 16% | 買 | 23年5月16日 | 8.7 | 5.1 | 12.0 |
VIB | 銀行 | 0% | 2.196 | 10.3 | 20,650 | 22,900 | 11% | 4.8% | 16% | 買 | 23年3月30日 | 5.5 | 4.9 | 12.0 |
DHCC | 行業 | 16% | 137 | 0.3 | 40,700 | 46,100 | 13% | 2.5% | 16% | 公斤 | 23年7月8日 | 9.2 | 8.2 | 14.2 |
韓國廣播公司 | 工業園 | 29% | 1.041 | 11.3 | 32,350 | 35,200 | 9% | 6.2% | 15% | 公斤 | 23年8月8日 | 11.4 | 10.1 | 19.8 |
數字GC | 行業 | 36% | 1.205 | 11.5 | 75,700 | 84,000韓元 | 11% | 3.6% | 15% | 買 | 23年7月28日 | 8.9 | 6.7 | 18.8 |
ACV | 空氣 | 45% | 7.216 | 0.1 | 79,200 | 89,900 | 14% | 0.0% | 14% | 公斤 | 23年8月8日 | 24.9 | 18.5 | 12.6 |
TPB | 銀行 | 第一的% | 1,763 | 8.2 | 19,100 | 21,500 | 13% | 0.0% | 13% | 公斤 | 23年7月8日 | 6.5 | 6.1 | 12.0 |
CTG | 銀行 | 3% | 6.518 | 9.8 | 32,350 | 36,300 | 第十二% | 0.0% | 第十二% | 買 | 24/05/23 | 9.6 | 8.0 | 12.0 |
VPB | 銀行 | 第一的% | 6.305 | 22.5 | 22,400 | 24,000韓元 | 7% | 4.5% | 第十二% | 買 | 23年5月19日 | 12.4 | 10.9 | 12.0 |
真空斷路器 | 銀行 | 7% | 20,902 | 5.2 | 89,200 | 99,100 | 11% | 0.0% | 11% | 買 | 17/05/23 | 15.4 | 13.0 | 12.0 |
熱鍍鋅 | 水電 | 27% | 第394章 | 2.0 | 30,750 | 34,100 | 11% | 0.0% | 11% | PHTT | 23年8月14日 | 10.9 | 9.2 | 19.8 |
NLG | 房地產 | 9% | 621 | 6.6 | 38.550 | 42,200 | 9% | 1.3% | 11% | 公斤 | 23年8月2日 | 26.0 | 24.7 | 19.8 |
數據網關 | 零售 | 26% | 第371章 | 5.3 | 53,000韓元 | 57,500 | 9% | 1.9% | 十% | 公斤 | 23年8月16日 | 23.4 | 15.1 | 17.7 |
快速反應時間 | 零售 | 16% | 第418章 | 4.8 | 73,200 | 80,200 | 十% | 0.7% | 十% | 公斤 | 23年6月30日 | -281.5 | 40.7 | 17.7 |
氣體 | 油和氣 | 四十六% | 8040 | 2.2 | 100,200 | 106,400 | 6% | 4.0% | 十% | 公斤 | 23年5月15日 | 16.9 | 15.5 | 12.4 |
乙肝病毒 | 保險 | 22% | 1.460 | 2.1 | 46,900 | 50,700 | 8% | 1.7% | 十% | 公斤 | 23年5月26日 | 19.7 | 17.9 | 12.0 |
點擊率 | 它 | 39% | 第355章 | 1.4 | 74,000韓元 | 79,600 | 8% | 1.5% | 9% | 買 | 23年8月5日 | 17.4 | 14.7 | 17.5 |
虛擬網絡模型 | 飲料/食品 | 四十六% | 6.405 | 12.7 | 73,100 | 76,100 | 4% | 4.9% | 9% | 公斤 | 11/05/23 | 18.5 | 17.0 | 17.0 |
骨形態發生蛋白 | 建築材料 | 17% | 305 | 1.5 | 88,800 | 85,600 | -4% | 12.4% | 9% | PHTT | 23年7月8日 | 7.6 | 11.1 | 17.5 |
ACG | 木頭 | 11% | 第284章 | 0.0 | 44,950 | 47,700 | 6% | 2.2% | 8% | 公斤 | 20/04/23 | 10.2 | 9.0 | 14.2 |
剛果民主共和國 | 輪胎 | 37% | 116 | 0.9 | 23,300 | 23,100 | -第一的% | 7.3% | 6% | 公斤 | 23年3月30日 | 7.7 | 8.3 | 12.8 |
出價 | 銀行 | 13% | 10.074 | 4.0 | 47,500 | 50,300 | 6% | 0.0% | 6% | 公斤 | 24/05/23 | 13.5 | 11.2 | 12.0 |
維吉克 | 空氣 | 第十二% | 2.289 | 3.7 | 100,800 | 106,000韓元 | 5% | 0.0% | 5% | PHTT | 23年5月15日 | 59.9 | 29.0 | 17.1 |
GMD | 運輸 | 2% | 705 | 3.9 | 55,800 | 57,400 | 3% | 2.2% | 5% | 公斤 | 23年5月19日 | 22.8 | 18.8 | 12.6 |
肯德基脫氫酶 | 房地產 | 11% | 1.068 | 3.8 | 35.550 | 36,900 | 4% | 0.0% | 4% | 買 | 23年6月21日 | 32.3 | 21.9 | 19.8 |
PTB | 多學科 | 8% | 152 | 1.3 | 54,300 | 52,500 | -3% | 4.6% | 第一的% | 買 | 23年4月17日 | 9.5 | 6.3 | 14.2 |
PHR | 行業 | 34% | 第291章 | 1.1 | 51,300 | 48,800 | -5% | 5.8% | 第一的% | 買 | 23年4月4日 | 13.7 | 15.1 | 18.8 |
維克 | 多學科 | 35% | 12,088 | 23.3 | 75,600 | 76,100 | 第一的% | 0.0% | 第一的% | 買 | 22/05/23 | 65.2 | 67.7 | 19.8 |
電腦1 | 水電 | 44% | 第317章 | 3.5 | 28,000韓元 | 27,900 | 0% | 0.0% | 0% | PHTT | 23年9月8日 | 23.0 | 11.6 | 17.5 |
高壓網絡 | 空氣 | 24% | 1.249 | 1.2 | 13,450 | 13,400 | 0% | 0.0% | 0% | PHTT | 24/03/23 | -3.7 | -6.7 | 17.1 |
SSI | 庫存 | 54% | 1.813 | 20.5 | 28,850 | 27,200 | -6% | 3.5% | -2% | 買 | 23年5月26日 | 23.9 | 19.4 | 25.0 |
PLX | 石油 | 3% | 2.144 | 3.2 | 40,250 | 37,800 | -6% | 2.5% | -4% | PHTT | 10/08/23 | 16.6 | 13.6 | 25.5 |
QNS | 飲料/食品 | 33% | 第732章 | 3.1 | 48,700 | 43,400 | -11% | 6.2% | -5% | PHTT | 23年6月29日 | 9.0 | 8.8 | 17.0 |
緩衝狀態報告 | 煉油廠 | 49% | 2,643 | 8.1 | 20,600 | 18,400 | -11% | 3.4% | -7% | PHTT | 23年8月16日 | 8.8 | 8.6 | 25.5 |
微波工作組 | 零售 | 0% | 3,299 人 | 14.9 | 53,800 | 49,000韓元 | -9% | 0.9% | -8% | 買 | 23年9月5日 | 57.1 | 23.0 | 17.7 |
深證 | 工業園 | 17% | 188 | 1.6 | 37,400 | 33,800 | -十% | 0.0% | -十% | 買 | 24/04/23 | 21.3 | 16.8 | 19.8 |
數字PM | 肥料 | 34% | 第681章 | 5.4 | 41,500 | 33,100 | -20% | 9.6% | -11% | 公斤 | 23年5月19日 | 15.6 | 14.4 | 18.8 |
LPB | 銀行 | 第一的% | 1.374 | 5.5 | 18,950 | 16,900 | -11% | 0.0% | -11% | 公斤 | 23年7月3日 | 7.5 | 7.2 | 12.0 |
件 | 紡織品 | 84% | 122 | 0.1 | 31,000韓元 | 27.304 | -第十二% | 0.0% | -第十二% | 買 | 13/06/23 | 22.3 | 13.0 | 18.8 |
VTP | 運輸 | 39% | 212 | 1.6 | 41,600 | 34,600 | -17% | 3.6% | -13% | PHTT | 12/06/23 | 14.8 | 13.0 | 12.6 |
擴張型心肌病 | 肥料 | 38% | 第740章 | 6.0 | 33,350 | 25,900 | -22% | 7.5% | -15% | 公斤 | 23年5月19日 | 17.4 | 13.3 | 18.8 |
HT1 | 建築材料 | 45% | 258 | 1.1 | 16,150 | 13,200 | -18% | 3.1% | -15% | PHTT | 23年4月3日 | 25.6 | 19.2 | 17.5 |
高壓氣體發生器 | 建築材料 | 23% | 6,814 | 29.9 | 27,950 | 23,500 | -16% | 0.0% | -16% | KKQ | 23年8月15日 | 21.9 | 11.7 | 14.2 |
重力加速度 | 行業 | 13% | 3.580 | 2.5 | 21,350 | 15,800 | -26% | 2.3% | -24% | PHTT | 23年9月5日 | 26.5 | 21.4 | 18.8 |
DXG | 房地產 | 第三十一% | 第531章 | 20.9 | 20,750 | 15,200 | -27% | 0.0% | -27% | PHTT | 23年6月21日 | 50.6 | 38.1 | 19.8 |
DXS | 房地產 | 第三十一% | 226 | 1.9 | 11,900 | 8,600 | -28% | 0.0% | -28% | PHTT | 23年6月21日 | 44.6 | 14.8 | 19.8 |
CTD | 建造 | 5% | 209 | 4.0 | 67,000韓元 | 43,400 | -35% | 0.0% | -35% | 賣 | 23年2月6日 | 24.6 | 20.7 | 17.5 |
HSG | 建築材料 | 28% | 第527章 | 11.7 | 20,400 | 13,100 | -36% | 0.0% | -36% | KKQ | 23年2月22日 | 9.8 | 8.0 | 14.2 |
NKG | 建築材料 | 39% | 224 | 7.4 | 20,300 | 13,000韓元 | -36% | 0.0% | -36% | KKQ | 23年2月22日 | 8.3 | 6.7 | 14.2 |
你 | 房地產 | 43% | 第729章 | 33.0 | 28,500 | 15,300 | -四十六% | 0.0% | -四十六% | 賣 | 23年6月21日 | 87.3 | 41.7 | 19.8 |
資料來源:Fiinpro、Vietcap(Vietcap 的行業分類;最新更新報告中發布的分析師建議),
結果:跑贏大盤、PHTT;適合市場,結果:差,外觀:無評估。
—————————— ———-
Vietcap的推薦清單
平均的 | 中等的 | |||||||||||||
# 公司 | 資本總額
(百萬美元) |
平均市值(百萬美元) | # 公司位於 VN30 | 2022 年市盈率 | 2023 年市盈率 | 2024 年市盈率 | 目標價/ 2023年每股收益 |
當前市淨率 | 2022 年市盈率 | 市盈率
2023年 |
2024 年市盈率 | 當前市淨率 | 平均股息收益率 | |
買 | 36 | 106.387 | 2,955 人 | 15 | 11.4 | 11.6 | 10.3 | 13.3 | 1.9 | 17.1 | 17.4 | 13.5 | 2.4 | 2.6% |
積極的 | 26 | 51.072 | 1,964 | 7 | 14.5 | 15.6 | 13.1 | 16.8 | 2.3 | 7.4 | 4.3 | 13.3 | 2.1 | 3.0% |
兼容性 | 第十二 | 12,237 | 1.020 | 3 | -100.2 | 68.5 | 26.8 | 61.4 | 2.4 | 17.7 | 23.8 | 15.3 | 1.6 | 2.5% |
跑贏大盤 | 3 | 7,565 | 2.522 | 第一的 | 21.5 | 19.3 | 11.1 | 15.9 | 1.6 | -4.5 | 13.3 | 8.8 | 1.3 | 0.0% |
賣 | 2 | 938 | 第469章 | 0 | 135.8 | 55.7 | 34.0 | 31.3 | 1.4 | 180.0 | 56.0 | 31.2 | 1.4 | 0.0% |
全部的 | 79 | 178,199 | 2.256 | 26 | 13.6 | 13.7 | 11.6 | 15.0 | 2.0 | 17.3 | 14.9 | 14.0 | 2.1 | 2.5% |
平均的 | 中等的 | |||||||||||||
# 公司 | 資本總額
(百萬美元) |
平均上限 GT
(百萬美元) |
# 公司位於 VN30 | 2022 年市盈率 | 市盈率
2023年 |
2024 年市盈率 | 2023 年目標價格/每股收益 | 當前市淨率 | 2022 年市盈率 | 市盈率
2023年 |
2024 年市盈率 | 當前市淨率 | 平均股息收益率 | |
銀行 | 第十二 | 66,899 | 5.575 | 十 | 10.2 | 9.3 | 8.1 | 10.5 | 1.7 | 9.4 | 8.4 | 7.3 | 1.6 | 1.2% |
保險 | 2 | 1.582 | 第791章 | 第一的 | 22.3 | 18.8 | 17.0 | 20.5 | 1.6 | 18.7 | 15.9 | 14.4 | 1.4 | 1.8% |
庫存 | 第一的 | 1.813 | 1.813 | 第一的 | 22.5 | 23.9 | 19.4 | 22.5 | 2.0 | 22.5 | 23.9 | 19.4 | 2.0 | 3.5% |
消耗 | 第十二 | 27.034 | 2.253 | 5 | 20.1 | 23.2 | 18.3 | 25.5 | 3.9 | 27.3 | -0.7 | 18.5 | 4.0 | 2.2% |
多學科 | 2 | 12.241 | 6.120 | 第一的 | 30.8 | 60.7 | 60.4 | 61.1 | 2.5 | 19.9 | 37.3 | 37.0 | 2.0 | 2.3% |
房地產 | 7 | 17,658 | 2.523 | 2 | 12.5 | 11.7 | 12.1 | 14.6 | 1.7 | 41.4 | 38.2 | 23.9 | 1.7 | 0.2% |
建造 | 第一的 | 209 | 209 | 0 | 239.3 | 24.6 | 20.7 | 15.9 | 0.6 | 239.3 | 24.6 | 20.7 | 0.6 | 0.0% |
材料 | 5 | 8.128 | 1.626 | 第一的 | 20.9 | 18.4 | 11.3 | 15.2 | 1.6 | 5.1 | 14.6 | 11.3 | 1.6 | 3.1% |
電 | 8 | 4.253 | 第532章 | 第一的 | 12.3 | 14.0 | 9.3 | 16.1 | 1.4 | 13.4 | 15.3 | 10.1 | 1.6 | 2.1% |
油和氣 | 8 | 15,863 | 1,983 | 2 | 9.3 | 14.7 | 13.1 | 14.9 | 1.9 | -8.1 | 18.1 | 13.2 | 1.6 | 3.8% |
行業 | 15 | 10,583 | 706 | 第一的 | 10.5 | 11.9 | 10.1 | 11.7 | 1.9 | 11.7 | 12.5 | 10.4 | 2.1 | 5.0% |
GT運輸 | 6 | 11,936 | 1,989 人 | 第一的 | -54.9 | 211.9 | 33.1 | 232.0 | 4.6 | 8.8 | 22.1 | 13.9 | 2.5 | 1.7% |
